企业报价Company offer

`
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2024-08-07
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2023-12-28
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2023-11-28
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2023-10-25
黑刚玉 ---- 中国-辽宁-锦州-太和区 1950.00元/吨 0 2023-09-06
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2023-09-06
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 0.0 2023-08-22
黑刚玉 ---- 中国-辽宁-锦州-太和区 1950.00元/吨 0 2023-07-12
铬刚玉 ---- 中国 3550.00元/吨 -100.0 2023-07-12
铬刚玉骨料 粒度:段砂;Cr2O3:0.45-1% 中国 电议 -- 2022-06-09
黑刚玉 ---- 中国-辽宁-锦州-太和区 1750.00元/吨 0 2022-05-13
黑刚玉 ---- 中国-辽宁-锦州-太和区 1750.00元/吨 0 2022-04-08